Poniższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Uszkodzenia logiczne | Np. usuniecie danych, skasowanie partycji, sformatowanie dysku | od 190 zł |
2 | Uszkodzenia techniczne, nieinwazyjne | Np. bad sektory, uszkodzony translator, zerowa pojemność dysku, uszkodzenie płyty elektroniki | od 900 zł |
3 | Uszkodzenia techniczne, inwazyjne (fizyczne) | Np. uszkodzenie głowic, uszkodzenia powierzchni dysku, zatarcie łożyska | od 1900 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Uszkodzenia logiczne | ----- | od 1400 zł |
2 | Uszkodzenia fizyczne | ----- | od 2900 zł |
3 | Uszkodzenia mieszane | ----- | od 2900 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Uszkodzenia logiczne | Karta sprawna, brak danych np. skasowanie, sformatowanie | od 100 zł |
2 | Uszkodzenia techniczne | Karta niesprawna np. error memory card, zerowa pojemność, zawieszanie czytnika | od 350 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Uszkodzenia logiczne | Pamięć sprawna, np. skasowanie, sformatowanie danych | od 150 zł |
2 | Uszkodzenia techniczne | Pamięć niesprawna, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność | od 400 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Płyta CD | Pojedynczy nośnik | od 90 zł |
2 | Płyta DVD | Pojedynczy nośnik | od 90 zł |
3 | Płyta HD, Blue Ray | Pojedynczy nośnik | od 230 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Odzyskiwanie zawartości pliku Word | Pojedynczy plik .doc, .docx | od 100 zł |
2 | Odzyskiwanie zawartości pliku Excel | Pojedynczy plik .xls, .xlsx | od 150 zł |
3 | Odzyskiwanie zawartości skrzynki Outlook Express | Pojedynczy plik .dbx | od 450 zł |
4 | Odzyskiwanie zawartości skrzynki MS Outlook | Pojedynczy plik .pst, .ost | od 750 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Programowe usunięcie danych z dysków ATA, SSD, SATA, SAS, SCSI | Jednoprzebiegowe | od 90 zł |
2 | Programowe usunięcie danych z dysków ATA, SSD, SATA, SAS, SCSI | Za każdy kolejny przebieg | od 30 zł |
3 | Wystawienie certyfikatu do usługi | Pojedynczy dysk | 100 zł |
4 | Wystawienie certyfikatu do usługi | Za każdy kolejny dysk | 40 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Odblokowywanie dysku | Pojedynczy dysk | 50 zł |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Kopiowanie dysków twardych | Kopia 1:1 | od 90 zł + cena nośnika |
lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
---|---|---|---|
1 | Niewyszczególnione w cenniku | Np. samodzielne próby rozbierania nośnika danych, nośnik po inspekcjach w innych firmach DR, modyfikacje w samym urządzeniu, tryb przyspieszony oraz wszystkie usługi niewymienione w cenniku | Kalkulacja cenowa podawana bezpośrednio przed wykonaniem usługi |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.